Produktbeschreibung
Doppeltes Trä Ger N6000 UV-Krä Fte Spektrofotometer mit Farben-Bildschirm und Bandweite 2nm
Produkt-Beschreibung:
Das UV-Krä Fte Spektrofotometer ist konzipiert, um hoher Anforderung fü R Feinmessung in der Forschung und in der Produktion der organischen Chemie, der Biochemie, der medizinischen Prü Fung, der Nahrungsmittelprü Fung, des Umweltschutzes, der Wasserprü Fungsindustrien, des etc. Zu genü Gen. Das spä Teste ARM-System und das lange optische System stellen hohe Genauigkeit und gute Stabilitä T des Instrumentes sicher. Sie sind die beste Wahl des Qualitä Tsspektrofotometers
Merkmale:
1. Fä Rben 7 Zoll Bildschirm und grafische Schnittstelle der Fenster stellen das Instrument einfach zu benü Tzen her.
2. Leistungsfä Hige Funktionen mö Gen photometrisches Messen, quantitatives Messen, Kinetik-, Spektrumscan, DNA/Protein Prü Fung, Multi-Wellenlä Nge Prü Fung, etc.
3. Interner massiver Speicher ist zum Sparen von bis 1024M fü R Prü Fungsdaten u. Zum Arbeits Kurven fä Hig
4. Der usb-Kanal kann fü R Datenü Bertragung verwendet werden, die leicht in Excel fü R die Weiterverarbeitung exportiert wird
5. Groß Er Beispielraum erlaubt Gieß Wannen verschiedene Bedingungen
6. Zellenhalter des Automobils 8 ist wahlweise freigestellt
7. Steckertyp Deuterium und Wolframlampe kö Nnen die Lampen herstellen, die ohne Optikfehlersuche schalten
Bedingungen:
Modell | N5000 | N5000PLUS | N5000SPLUS | N6000 | N6000PLUS | N6000SPLUS |
Optisches System | Einzelner Trä Ger, 1200 lines/mm zerreibend | Doppelter Trä Ger, 1200 lines/mm zerreibend | ||||
Wellenlä Ngenbereich | 190 nm -1100nm | |||||
Spektralbandweite | 2nm | 1nm | 0.5/1/2/4/5 | 2nm | 1nm | 0.5/1/2/4/5 |
Wellenlä Nge-Genauigkeit | ± 0.3nm | |||||
Wellenlä Nge-Wiederholbarkeit | < =0.1nm | |||||
Photometrische Genauigkeit | ± 0.3%T (0~100%T) | |||||
Photometrische Wiederholbarkeit | ± 0.1%T (0~100%T) | |||||
Photometrische Reichweite | 0-200%T; -3~3A | |||||
Streulicht | < =0.03%T | |||||
Stabilitä T | ± 0.0005A/h@500nm | ± 0.0003A/h @500 nm | ||||
Grundlinien-Flachheit | ± 0.0015A | ± 0.0010A | ||||
Arbeitsmodus | T, A, C, E | |||||
Abtastgeschwindigkeit | Schnell, mittler, langsam | |||||
Wellenlä Ngeeinstellung | Selbst | |||||
Bildschirmanzeige | 7 " Farbe LCD | |||||
Lichtquelle | Importiertes Deuterium & Tungsten Lampe | |||||
Detektor | Importierte Silikon-Fotodiode | |||||
Ausgabe | USB/RS232 | |||||
Energie | Wechselstrom 220V/50Hz oder Wechselstrom 110V/60Hz | |||||
Abmessung | 590 x 475 x 250mm | |||||
Nettogewicht | 20kg | |||||
Verschiffen-Grö ß E | 770*630*340mm | |||||
Bruttogewicht | 26kg |
Ä Hnliche Produkte:
Andere Produkte:
Ausgleich-u. Feuchtigkeits-Analysegerä T
PH/Conductivity/DO/Ion Messinstrument, Trü Bung-Messinstrument u. Kolorimeter