Produktbeschreibung
Das HUV-1600 stellt die Hö He der Druckinnovation dar, indem es Flachbett- und rollen-gefü Hrtes Drucken in einem Einzelgerä Te anbietet. Manteltinten des Drucken-CMYK, weiß Es und freie auf praktisch jeder mö Glicher Substratflä Che bis 8 cm dick, das HUV-1600 ist zum Produzieren einer massiven Reichweite der Groß Format Grafiken fä Hig
Modell Nr. | MISCHLING HUV-1600 | |
Schreibkopf | Doppeltes Epson DX5 | |
Drucken-Breite | 1600 mm maximal | |
Drucken-Auflö Sung | 360x720, 720x720, 720x1080, 720x1440 DPI | |
Drucken-Technologie | Piezoelektrischer Tintenstrahl | |
Drucken-Modus | Uni-direction oder Bi-Richtung | |
Tinte | Typ | Aushä Rtende UVtinte (ohne VOC) |
Farbe | CMYK/CMYK + W | |
Zubehö R | Kontinuierliches Zubehö R-System | |
Geschwindigkeit | Standardmodus | 14 sqm/h (Durchlauf 6) |
Qualitä Tsmodus | 10 sqm/h (Durchlauf 8) | |
Foto-Modus | 7 sqm/h (Durchlauf 12) | |
Media | Typ | Glas, Metall, Keramikziegel, Acryl, Plexiglas, Holz, Platic, Polystyren, Gewebe, Aluminium, Segeltuch, Leder, Pappe, Schaumgummi-Vorstand, … |
Stä Rke | 0-80 mm (± 0.5 mm) | |
Absorption | Intelligent unabhä Ngiges Ansaugsystem mit justierbarer Energie | |
Navigationsanlage | High-precision Kodierer-Streifen | |
Trocknendes System | LED-UVlampen mit kalter Lichtquelle | |
Schnittstelle | HI-USB 2.0 | |
Geschä Fts-System | Windowsxp/7 | |
RIP Software | Photoprint/Maintop | |
Umgebung | Temperatur: 18-26 º C (º F 64.4-78.8); Feuchtigkeit: 30-75% | |
Energie | Wechselstrom 200 V, 50/60 Hz; Drucken-Modus: W 2000; Schlaf-Modus: 600 W | |
Grö ß E u. Gewicht | Maschine | L3000 x W1800 x H1260 mm/650 Kilogramm |
Verpackung | L3050 x W1960 x H1480 mm/850 Kilogramm |




