Produktbeschreibung
Produkt-Eigenschaften: | |
- 1-Simulate das reale Gras, mit ausgezeichneter Farbechtheit und heller Farbe; - 2 - Gute Entwä Sserungleistung, niedrige Friktion, und-UVeigenschaften; - 3 - Hohe Verschleiß Festigkeit, die die Platzanwendung effektiv verbessern kann; - 4 - Einfache Plasterung, billige Pflege; - 5 - Anwendbar auf eine Vielzahl des Klimas, brauchbar in Allwetter- Zustand; |
Grasdetail:
Feld-Typ | Kü Nstliche Gras-Matten-synthetische Rasen-Teppiche fü R Gatter Kugel, Golf und Goalball |
Service | Soem oder angepasst |
Material | Einzelheizfaden PET |
Stapelhö He | 50mm |
Farbe | Armeegrü N, viridis oder angepasst |
Dtex | 7000 oder angepasst |
Anzeigeinstrument | 5/16 Zoll |
Dichte | 20160 Tufs/Sqm |
Lebenszeit | 5-8 Jahre oder mehr |
Verwendungsgebiet | Baseball, Fuß Ballplatz, Fuß Ballplatz, Hockeybereich, Softballbereich und Spurbereich; Golfplatz-kü Nstliches Gras; Gatterkugel floh kü Nstliches Gras; |
Verpackung | Gepackt im pp. -Tuch oder in den hö Lzernen Fä Llen |
Rollenbreite | 1m; 2m; 4m; 5m |
Rollenlä Nge | 25m oder wie pro Ihre tatsä Chlichen Notwendigkeiten |
Verschiffungshafen | Shanghai-Kanal |
Vorbereitungs- und Anlaufzeit | 20-25 Arbeitstage hä Ngt von der Menge und von den Modellen ab |
Zahlungsmethode | 30% deposite, Ausgleich vor Anlieferung durch TT |
Nutzlast | Ungefä Hr 2800 Quadratmeter fü R GP 20 |
Ungefä Hr 6000 Quadratmeter fü R GP 40 | |
Ungefä Hr 7500 Quadratmeter fü R Hauptquartier 40 |