Produktbeschreibung
Produkt-Beschreibung
Kupfernes Kern Belü Ftung-Isolierungsenergienkabel (BV)
Produktbeschreibung
- Nenntemperatur: 70° C
- Nennspannung: 300/500V
Leiter: Festes oder reines getempertes Standardkupfer
- Isolierung: Kurbelgehä Use-Belü Ftung
Nominales Kapitel | Nr. /Durchmesser des Kernes | Durchschnittlicher Durchmesser (mm) | Bezugsgewicht | Leiterwiderstand an 20º C | |
(mm2) | (mm) | Minute | maximal | (kg/km) | (Ω /km) |
0.5 | 1/0.80 | 0.9 | 2.3 | 8.5 | 6 |
0.75 (A) | 1/0.97 | 2.1 | 2.5 | 11.1 | 24.5 |
0.75 (B) | 7/0.37 | 2.2 | 2.7 | 12.0 | 24.5 |
1.0 (A) | 1/1.13 | 2.2 | 2.7 | 13.9 | 18.1 |
1.0 (B) | 7/0.43 | 2.3 | 2.9 | 15.0 | 18.1 |
Kupferne Kern Belü Ftung-Isolierung verband flexible Zeile (RV)
Produktbeschreibung
- Nenntemperatur: 70° C
- Nennspannung: 300/500V
- Leiter: Reines getempertes Standardkupfer
- Isolierung: Kurbelgehä Use-Belü Ftung
Nominal Kapitel | Nr. /Durchmesser vom Kern | Durchschnitt Durchmesser (mm) | Referenz Gewicht | Leiterwiderstand an 20º C | |
(mm2) | (mm) | Minute | maximal | (kg/km) | (Ω /km) |
0.5 | 16/0.2 | 2.1 | 2.5 | 9.1 | 26 |
0.75 | 24/0.2 | 2.2 | 2.7 | 12.2 | 19.5 |
1.0 | 32/0.2 | 2.4 | 2.8 | 15.1 | 13.3 |
Nominal Kapitel | Nr. /Durchmesser vom Kern | Durchschnitt Durchmesser (mm) | Referenz Gewicht | Leiter Widerstand an 20º C | |
(mm2) | (mm) | Minute | maximal | (kg/km) | (Ω /km) |
1.5 | 30/0.25 | 2.8 | 3.4 | 21.5 | 13.3 |
2.5 | 49/0.25 | 3.4 | 4.1 | 24.5 | 7.98 |
4 | 56/0.30 | 3.9 | 4.8 | 51.8 | 4.05 |
6 | 84/0.30 | 4.4 | 5.3 | 74.7 | 3.30 |
10 | 84/0.40 | 5.7 | 6.8 | 124 | 1.91 |
16 | 134/0.40 | 6.7 | 8.1 | 188 | 1.21 |
25 | 210/0.40 | 8.4 | 10.2 | 295 | 0.780 |
35 | 294/0.40 | 9.7 | 11.7 | 400 | 0.554 |
50 | 420/0.40 | 11.5 | 13.9 | 547 | 0.386 |
70 | 356/0.50 | 13.2 | 16.0 | 771 | 0.272 |
95 | 484/0.50 | 15.1 | 18.2 | 1010 | 0.206 |
120 | 612/0.50 | 16.7 | 20.2 | 1239 | 0.161 |
150 | 765/0.50 | 18.6 | 22.5 | 1544 | 0.129 |
185 | 942/0.50 | 20.6 | 24.9 | 1900 | 0.106 |
240 | 1224/0.50 | 23.5 | 28.4 | 2478 | 0.0801 |
Flexibles Energienkabel der kupfernen Kern Belü Ftung-Isolierung (BVR)
Produktbeschreibung
- Nenntemperatur: 70° C
- Nennspannung: 450/750V
- Leiter: Kö Rper oder Str. randed Kupfer
- Isolierung: Kurbelgehä Use-Belü Ftung
-Soem kann erhä Ltlich sein
Nominal Kapitel | Nr. /Durchmesser vom Kern | Durchschnitt Durchmesser (mm) | Bezugsgewicht | Leiterwiderstand an 20º C |
(mm2) | (mm) | Minute | (kg/km) | (Ω /km) |
2.5 | 19/0.41 | 4.2 | 34.7 | 7.41 |
4 | 19/0.52 | 4.8 | 51.4 | 4.61 |
6 | 19/0.64 | 5.6 | 73.6 | 3.08 |
10 | 49/0.52 | 7.6 | 129 | 1.83 |
16 | 49/0.64 | 0.8 | 186 | 1.91 |
25 | 98/0.58 | 11.0 | 306 | 1.20 |
35 | 133/0.58 | 12.5 | 403 | 0.868 |
50 | 133/0.68 | 14.5 | 553 | 0.641 |
70 | 189/0.68 | 16.5 | 764 | 0.443 |
Firma-Einleitung
Unser Hauptprodukt
Produktionsprozeß
Ausstellung
Welchen Aufbau von den Kabeln wir bilden kö Nnen
Bescheinigung
Verpackung
FAQ
1. Q; Sind Sie Fabrik oder Handelsfirma?
A: Wir sind Fabrik haben mehr als 10 Jahre, Erfahrungen herzustellen
2. Q: Welche Bescheinigungen haben Sie?
A: Wir haben UL1330, UL1332, UL1007, UL1015, UL1571, UL1569, UL1672, UL2464 und ROHS
3. Q: Wo wird Ihre Fabrik lokalisiert?
A: Building1-2 (No. 88 Huxi Straß E), Shiquan Stadt, Haiyan Grafschaft, Zhejiang, China
4: Q: Wie kann ich einige Proben erhalten?
A: Wenn wir auf Lager, innerhalb 10 Meter haben, ist es frei. Oder wir erheben Beispielgebü Hr
5: Q: Sind Proben freies Verschiffen?
A: Traurig, sollte es auf Abnehmerseite sein
6: Q: Was ist Ihr Zahlungsausdruck?
A: Wir haben einige Zahlungsausdrü Cke fü R Sie, T/T, Western Union, Paypal, L/C, etc.
7: Q: Was ü Ber die Vorbereitungs- und Anlaufzeit fü R Groß Serienfertigung?
A: Ehrlich hä Ngt es von der Ordnungsmenge ab
8: Q: Ist dieses Kabel haben auf Lager?
A: Pls Check mit unseren Verkä Ufen. Ordnungsmengereichweite 6100m/size/color kann Produktion ordnen
Mit uns in Verbindung treten
Lansing (Verkaufsleiter)
Haiyan ADS Special Cable Co., Ltd
Aufbauen 1-2, No. 88 Huxi Straß E, Shiquan, Haiyan, Zhejiang, China, 314300
Telefon: +86 573 86031772
Telefax: +86 573 86031770
Pö Bel: +86 18969335382
Web: Http: //www. Zjadsxl. Com.