Produktbeschreibung
Produkt-Beschreibung
Produkt-Name | Hohe Leistungsfä Higkeit aller schwarze Monovolle schwarze Sonnenkollektor der baugruppen-300W (gebraucht) | |||||||||
Energie | 300W 330W 350W 360W 380W 400W 410W 445W 500W | |||||||||
Typ | PERC, Halbzelle, Bifacial, ganz Schwarzes, flexibel | |||||||||
LNSE-315M | LNSE-320M | LNSE-325M | LNSE-330M | LNSE-335M | ||||||
STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
Maximale Energie (Pmax) | 315W | 233W | 320W | 237W | 325W | 241W | 330W | 245W | 335W | 349W |
Ö Ffnen CircuitVoltage (VOC) | 40.12V | 37.72V | 40.43V | 38.15V | 40.74V | 38.59V | 41.05V | 39.01V | 41.35V | 39.43V |
Kurzschluss-Bargeld (ISC) | 10.12A | 7.98A | 10.19A | 8.02A | 10.26A | 8.06A | 10.33A | 8.10A | 10.40A | 8.14A |
Spannung an der maximalen Energie (Vmpp) | 32.85V | 30.94V | 33.13V | 31.31V | 33.40V | 31.67V | 33.67V | 32.03V | 33.94V | 32.38V |
Bargeld an der maximalen Energie (Impp) | 9.59A | 7.53A | 9.66A | 7.57A | 9.73A | 7.61 A | 9.80A | 7.65A | 9.87A | 7.69A |
Baugruppen-Leistungsfä Higkeit (%) | 18.96% | 1 9.26% | 19.56% | 19.86% | 20.16% |
Verpackungs-Konfiguration | ||
Behä Lter | ' GP 20 | ' GP 40 |
Stü Cke pro Ladeplatte | 26 | 26 |
Ladeplatten pro Behä Lter | 10 | 22 |
Stü Cke pro Behä Lter | 260 | 572 |
Mechanische Eigenschaften | |
Solarzelle | Mono/Poly |
No. Of Zellen | 144 (6x24) |
Abmessungen | 2015x1002x40mm |
Gewicht | 24.5kgs |
Vorderseite | Ausgeglichenes Glas des Glases 3.2mm |
Feld | Anodisierte Aluminiumlegierung |
Anschlusskasten | IP68 bewertet (3 durch Durchlaufdioden) |
Ausgabe-Kabel | 4.0mm2, |
symmetrische Lä Nge | |
300mm | |
Verbinder | MC4 kompatibel |
Prü Fung der mechanischen Eingabe | 5400Pa |
Produkt-Erscheinen
Unsere Fabrik
Produkt-Details
Produktlinie
Produkt-Verpackung
Verhandlung-Modus
Firma-Profil
Dafuying New Energy Engineering Co., Ltd. Ist ein Berufshersteller und Exporteur, der mit dem Entwurf, der Entwicklung und der Produktion des Sonnenkollektors betroffen wird, spezialisiert sich, auf, alle Typen Sonnenkollektoren und in Verbindung stehende Produkte herzustellen. Unsere gut ausgerü Steten Teildienste und ausgezeichnete Qualitä Tskontrolle wä Hrend aller Verarbeitungsgrade aktiviert uns, Kundennachfrage zufriedenzustellen. Auß Erdem haben wir ISO9001 und CER-Zufriedenheit empfangen. Alle unsere Produkte werden sehr in einer Vielzahl der verschiedenen Mä Rkte weltweit geschä Tzt. Tekshine initialisiert die zweite Phase unserer Entwicklungsstrategie. Unsere Firma sieht „angemessene Preise, leistungsfä Hige Produktionszeit und guten Kundendienst“ als unser Grundsatz an. Wir hoffen, mit mehr Abnehmern fü R gegenseitige Entwicklung und Nutzen zusammenzuarbeiten. Wir begrü ß En mö Gliche Kunden, um mit uns in Verbindung zu treten